Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 24 1,58%
4 10 s/d 14 Tahun 41 2,70%
5 15 s/d 19 Tahun 43 2,84%
6 20 s/d 24 Tahun 53 3,50%
7 25 s/d 29 Tahun 58 3,83%
8 30 s/d 34 Tahun 42 2,77%
9 35 s/d 39 Tahun 26 1,72%
10 40 s/d 44 Tahun 53 3,50%
11 45 s/d 49 Tahun 61 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 68 4,49%
13 55 s/d 59 Tahun 800 52,77%
14 60 s/d 64 Tahun 61 4,02%
15 65 s/d 69 Tahun 44 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 29 1,91%
17 Di atas 75 Tahun 113 7,45%
JUMLAH 1516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1516 100,00%

 STATISTIK COVID 19

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 facebook desa nyanglan

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:53
    Kemarin:69
    Total Pengunjung:97.009
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.190
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar