Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 40 2,64%
5 15 s/d 19 Tahun 46 3,03%
6 20 s/d 24 Tahun 53 3,50%
7 25 s/d 29 Tahun 55 3,63%
8 30 s/d 34 Tahun 43 2,84%
9 35 s/d 39 Tahun 28 1,85%
10 40 s/d 44 Tahun 50 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 60 3,96%
12 50 s/d 54 Tahun 74 4,88%
13 55 s/d 59 Tahun 795 52,44%
14 60 s/d 64 Tahun 59 3,89%
15 65 s/d 69 Tahun 44 2,90%
16 70 s/d 74 Tahun 29 1,91%
17 Di atas 75 Tahun 113 7,45%
JUMLAH 1516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1516 100,00%

 STATISTIK COVID 19

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 facebook desa nyanglan

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:86.123
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.44.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar